Elvaloy"AC丙烯酸酯共聚物 | ||||||||||
概述 | ||||||||||
Elvaloy°AC是杜邦公司推出的乙烯共聚物。根据共聚单体的不同,可分为乙烯 ·丙烯酸甲酯(EMA), 乙烯 ·丙烯酸乙酯(EEA), 乙 烯 丙烯酸丁酯(EBA)共聚物及其硅烷改性衍生产品。 | ||||||||||
主要性能 | ||||||||||
●热稳定性高,加工温度可高至300℃ | ||||||||||
·具有极性和非极性官能团,可以把绝大多数聚合物相融良好,并可高频焊接 ●较高的熔点和熔融强度 · (低温)柔 韧,无需增韧剂 ●良好的着色性和填充性 | ||||||||||
●可包覆注塑于PC、PE、PP、PS、PA、PET、PMMA、ABS 及金属表面 · 部分牌号获FDA 认可 | ||||||||||
●适用于注塑、挤出、共混等加工方法 | ||||||||||
主要产品 | ||||||||||
类型 | 牌号 | 丙烯酸酯含量 (wt%) | 熔融指数 (g/10min) | 密度 kg/(cm) | DSC熔点 (℃) | 维卡软化点 (℃) | 硬度 (Shore A) | 拉伸模量 (MPa) | ||
EMA | 1125 | 25 | 0.4 | 944 | 90 | 48 | 78 | 25 | ||
EMA | 1209 | 9 | 2.0 | 927 | 101 | 70 | 98 | 80 | ||
EMA | 12024 | 24 | 20 | 944 | 88 | 80/25 | 16 | |||
EMA | 1218 | 18 | 2.0 | 940 | 94 | 60 | 89 | 45 | ||
EMA | 1224 | 24 | 2.0 | 944 | 91 | 48 | 78 | 18 | ||
EMA | 1330 | 30 | 3.0 | 950 | 85 | 73/20 | 7 | |||
EMA | 1609 | 9 | 6.0 | 930 | 101 | 70 | 97 | 80 | ||
EMA | 1820 | 20 | 8.0 | 942 | 92 | 54 | 87 | 35 | ||
EMA | 1913 | 13 | 9.0 | 930 | 98 | 60 | 95 | 65 | ||
EMA | 15024 | 24 | 50 | 944 | 85 | |||||
EEA | 2112 | 12 | 1.0 | 930 | 99 | 69 | 91 | 57 | ||
EEA | 2116 | 16 | 1.0 | 930 | 96 | 60 | 88 | 40 | ||
EEA | 2715 | 15 | 7.0 | 930 | 97 | 58 | 88 | 40 | ||
EBA | 3217 | 17 | 1.8 | 926 | 92/125 | 70 | 91 | 78 | ||
EBA | 3427 | 27 | 4.0 | 926 | 94 | 45 | 81 | 25 | ||
EBA | 3717 | 17 | 7.0 | 924 | 96 | 55 | 89 | 40 | ||
EBA | 34035 | 35 | 40 | 930 | 87 |
EBA树脂即乙烯 丙烯酸丁酯 ,常通过吹塑 薄膜 的方法加工成薄膜,或用于拉伸缠绕,具有多种良好性能。
EBA自身在零下40度还有抗冲击性能,材料柔韧,可作为增韧剂; 同时EBA极性高,和各种聚合物相容性好。 可作为PE、PP、PET、PA、PC、ABS、PC/PBT、PC/ABS等的抗冲,相容改性
。 是万能色母粒载体。
针对在电缆料方面对原料的需求,与一般的EVA相比较:
1.EBA加工性能好。 其耐温性能好,热分解温度330度,高于EVA的240度; 挤出加工温度可高至300度,高于EVA的220度; 且熔点和软化点高,加工窗口大; 加工性能和LDPE相似,粘度小。
2.EBA填充力高,相容性好、耐环境应力水平高。 相同比例的单体酸含量,EBA的极性要比EVA高出一倍左右,15%BA相当于25%—30%的VA,极性更高、相容性更好、填充力更高、耐环境应力更高。 对于无卤阻燃添加剂(氢氧化铝/氢氧化镁),填充率更高(可达70%)。
3.EBA成型性能好。 因为EBA的分子量分布很宽,所以熔体强度高,挤出的电缆表面光滑,光泽和平整度高。
4.EBA终端产品性能优良。 EBA熔点和软化点高,电缆成品的耐温性能好。 EBA模量低,电缆成品的抗冲性能和柔韧性更好。